000848什么时候上市(求犯义上市公司财报粉饰案例)
求犯义上市公司财报粉饰案例
你得界定什么是“粉饰”。在符合相关会计处理的情况下,比如为了平滑利润,做一些合法的调整,也可以叫粉饰。“粉饰”得过分了,就可能违规了,变成“财务作假”。最近的例子,有:万福生科、紫光古汉、ST天润(***.SZ)、承德露露(***.SZ)、彩虹精化(***.SZ)、振东制*(***.SZ)、美达股份(***.SZ)等等
现在余额宝限量,每次都无法转入,请问什么时候能自由
天弘余额宝货币基金,代码000198,规模实在太大,存量不出,每天的收益不容小觑,还是扩张~每天限量发售手慢无。安全第一,不如考虑“银行系”宝宝类的理财产品没有预兆,没有防备,余额宝就成了‘香饽饽’余额宝每天9点限量发售,余额宝额度用完,明天继续~余额宝的优势就是对接支付>余额宝支付其他平台或银行的类似余额宝的理财产品,同样是货币基金,但需要先“赎回”。其他是互联网金融,P2P平台跑路公司不少,有安全隐患。..............类似余额宝,7日平均年化率4%,快速赎回,操作避开股市休市...............工商银行>工银货币(482002),工银添益快线货币(000848)浦发银行>普发宝>汇添富货币D(000650)招商银行>朝朝盈>招商招钱宝货币B(000607)建设银行>建信现金添利货币A(000693)农业银行>农银货币A(660007)平安银行>平安盈>诺安天天宝货币E(000560)
默多克08年在全球富豪榜上排多少
22鲁冠球74.8亿元万向集团控股/参股的上市公司:万向钱潮(000559.SZ)、万向德农(600371.SH)、UAI(UVSLQ.PK)、承德露露(行情股吧)(000848.SZ)、*ST兰宝(000631.SZ)63岁,已婚,育有1子3女农民的儿子鲁冠球通过制造汽车零...
终于有人把A股不敢说的话说了:主力吸够多少筹码才会拉升?看懂挣得万贯家财
投资还是投机,这是个问题。对于大部分股民来说,这还是个纠缠不清的问题,他们甚至搞不清自己买卖股票的行为到底是在投资还是在投机。不少的股民买入某只股票本来是短线投机行为,结果深套之后,短线成长线,自我安慰“放上半年作投资了”,投机最终被迫变成投资是我们这个市场经常看到的现象。这都是非常错误的操作理念。
(一)投资与投机的区别
两者的区分有时候模糊得很。比如,2010年1月,我4元1股买入***银行是投资,那4元1股买入TCL集团是投资还是投机?
格雷厄姆在《聪明的投资者》一书中再一次指出投资与投机的区别:投机者专注于中短期市场趋势,他们建立市场头寸,并持有数天、数星期或数月的时间;投资者主要考虑市场的长期趋势,持有的头寸可长达数月数年之久。
(二)投资的陷阱
无可否认,这个市场“投机者”占了大多数,他们经常根据市场的中短期价格趋势,希望通过有效而准确的买卖行为获利。但仍然有不少的“投资者”,他们以“巴菲特”为榜样,言必提“价值投资”,认为某股票的业绩如何如何,一定能到××元。
市场上这类似是而非的“价值投资”理念大行其道,有两个原因:一是由于大环境下舆论的导向。二是由于一些所谓“分析家”的推波助澜。
(三)价值投资的误区
股神巴菲特是价值投资的典型代表,巴菲特从不关心市场的涨跌和趋势,只关心价值的发现和价格向价值的回归,这无疑是非常科学和理性的投资方式之一。但***的股民过分滥用,也就误入了“价值投资”的误区。我们从这几个方面来看。
首先,投资大师是在***的证券市场成功的,而非在相对不够成熟的***市场。***有可口可乐、迪斯尼,有麦当劳、肯德基,更有微软帝国,***有哪些可以长期投资的企业呢?今年还被媒体吹得天花乱坠的股票,明年就亏得一塌糊涂。
其次,价值投资的目的是分享企业盈利增长带来的收益。国外的成熟市场,股民更愿意长线投资,是因为上市公司会将自己的经营成果及时回报给投资者,向投资者提供货真价实的现金回报。
再次,巴菲特的投资方式不是简单地看报表,而是花了大量的人力、物力实地的调研和考察,寻找真正有价值的上市公司。
综合来看,在***的市场,应该紧跟“庄家”的脉搏,理性对待投资与投机,切不可把投资当成了投机,而投机反做成了投资。
如何跟庄
散户要想从股票交易中获取利润最终是靠一买一卖,即低买高卖而获取差价收益,庄家也不例外,只不过其方式更为独特,买卖更为隐私而已,其操作过程一般都是事先选择某支看好的股票,然后利用资金优势缓慢地吸纳,即进货,拉升前清洗盘面,最后出货。总之,低进高出就是庄家操作的总体思路。
1.钉牢庄家眼筹全过程
庄家一旦选定某支股票,就会动用其财力,进入炒作的实质性步骤一一吸筹。如图7-9所示。成熟的庄家不会轻易进驻某支股票。所谓凡事预则立,不预则废,庄家深知个中的道理。庄家进货,犹如广大散户一样,总是力图以最低的买人价成交,从而降低其购买成本,而此时庄家并不是随心所欲地加以控制,一旦进货数量过多过急,就会导致暂时的供需失衡引起股价上扬,提高持仓成本。因此,庄家在这个过程中有两个任务:一是尽量避免进货意图被暴露,引来抢盘;二是要尽量压低股票价格。
2.跟在庄家建仓结束时
散户跟庄炒股若能准确判断庄家的持仓情况,盯牢一只建仓完毕的庄股,在其即将拉升时介人,必定收获丰厚。关键问题是如何发现庄家已筹码锁定。具体来说,某一庄股吸货时所耗的时间与盘子大小、庄家的操作风格、大盘整体走势有密切的关系,散户对不同的个股可以根据不同的方法判断。一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定,建仓已进入尾声。
(1)放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。
(2)K线不理会大盘而走出***行情。即大盘涨K线不涨,大盘跌K线不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中。
(3)K线走势起伏不定,而分时走势图剧烈振荡,成交量极度萎缩到了收集末期,庄家为了洗掉短线获利盘,消磨散户持股信心,便用少量筹码做图。
(4)对新股可关注上市数天内,特别是首日换手率。新股上市首日成交量大,应是庄家有意将其作为坐庄目标,一般都会利用上市首日大肆吸纳,完成大部分的建仓任务。
(5)遇利空打击股价不跌反涨,或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳,股价迅速恢复到原来的价位突发性利空袭来,庄家措手不及,散户筹码可以抛了就跑,而庄家却只能兜着。
(6)建仓完成时的一些特征。建仓完成时通常都有一些特征,如股价先在低位筑一个平台,然后缓缓盘出底部,均线由互相盘绕转为多头排列,特别是若有一根放量长阳突破盘整区,更加可确认建仓完成,即将进人下一个阶段。
(7)从低位整理的时间来判断。低位盘整时间越长,庄家越有时间进货,行情一旦启动,后市涨幅往往很大。
主力吸筹三种形态
1.主力打压吸筹
打压吸筹也被股民称为主力“挖坑”吸筹,打压吸筹的手法常见于大盘下行的行情。此时市场信心受到打击,主力借大盘下跌,在每日开盘便大笔卖出,导致个股大幅低开,再加上多日的连续打压,引起大批散户恐慌,割肉离场,主力趁机低价吸入大量筹码。这种吸筹过程的在k线上的表现往往是多日阴跌不休。
2.主力拉高吸筹
主力拉高吸筹的方式尤为猛烈。主力首先会在股价平稳期开始较为漫长的筹码收集过程,可被看做是潜收集。到了某日,主力觉得时机成熟,开始大量买入筹码,使股价快速上升,K线图上出现连续的阳线,这可被看做强收集阶段;强收集结束后,主力有时会有震仓洗筹,使很多获利盘吐出,有时则会直接进入拉高阶段。
3.主力横盘吸筹
在股价处于低位时,主力也会采取横盘吸筹的方法建仓。横盘吸筹一般需要很长时间,投资者经常会因丧失耐心而交出筹码。横盘吸筹时,主力在盘口上常用大单压板和大单托板,从而使股价稳定,单子挂而不交,造成成交量很小,大批筹码被主力锁定。
(一)打压式吸筹经常被庄家用在大盘或者板块人气不高、行情疲软或者利空消息出现的时候。当股民们受到这些因素影响时,就会出现恐慌的情绪,庄家在下档先埋下大单,然后靠小单低价卖出,进一步加重股民的恐慌程度。在恐慌的煎熬中,大部分股民会支撑不下去,最终忍痛割肉。其实庄家还是把大多数筹码卖给了自己,这么做的目的只是打压股价,受不住煎熬的股民看到股价下跌而旦伴随着成交量,也就纷纷卖出,这样正好如了庄家的愿。
通常,庄家“打压”的方式有以下几种:
1.利用市场或者个股的利空消息打低股价
通常在市场或者个股的利空消息出现后,股价都会有一定程度的下跌。庄家会充分利用这个时机打压股价,使散户吐出筹码,以便自己能够低价收集筹码。
2014年12月15日,此前一度被市场寄予厚望的成飞集成(股票代码:002190)发布公告称,由于国防科工*认为重组实行后,将消除特定领域的竞争,形成行业垄断,建议终止重组。重组失败的成飞集成股票大幅下挫,成为2014年最“坑爹”个股之一。融资买入成飞集成的融资客,出现了爆仓后被券商强制平仓的情况。面对这种特大利空,手持该股的股民也是十分惊恐,庄家借此机会大胆出手,用连续三个跌停将股价大幅压低,洗出巨量跟风盘。当庄家洗盘完成后,股价又开始缓慢回升,足见庄家手段之凶猛(如图2—7所示)。
2.利用大盘调节阶段不断打低股价
庄家偏爱于在股价下跌时落井下石,让股价一跌再跌。这时散户每天都会因为下跌的股价而感到心慌,当这种心慌持续了一段时间,并旦触碰到部分散户的底线时,就容易出现集体恐慌性抛出的现象。这时庄家就会“拎着麻袋”站出来收集便宜货。特别是绩优股或科技板块的个股,庄家是绝对不会放过这种有价值却下跌的股票的。
3.构建各种顶部形态
庄家会在个股中构建各类的股价形态,如圆弧顶、M形顶、多重顶、尖顶等,诱使股民抛出手中的筹码,以便自己能够低价吸收。
2014年8—9月,益生科技(股票代码:600183)的K线图曾形成M形股价形态。由于这只个股的盘子比较小,因此庄家用了比较少的时间就让股价下跌了5%左右,不少股民接受不了这种上涨后的下跌行情,纷纷拋出手中的股票以便能保住到手的利益,在庄家的推动下,该股在2014年10月8日创出了股价新高(如图2-8所示)。
4.利用大盘及个股跌破重要技术支撑位打压股价
大盘以及个股跌破重要支撑位的时候,非常容易引起股民的恐慌性抛出,这恰恰是庄家愿意看到的现象,也是庄家打压股价、吸收筹码的惯用招式。这些关键的支撑位包括:
(1)均线系统支撑位;
(2)技术形态的颈线位;
(3)上升通道的下轨线;
(4)密集成交支撑区;
(5)上涨或者下跌趋势线的支撑线;
(6)技术指标支撑位;
(7)大型缺口的下边缘线。
(二)拉高式吸筹是当庄家在潜收集和强收集阶段顺利完成后,就会开始考虑拉高股价;但是由于庄家特性不一样,有的庄家会先震仓洗筹,再进入拉升阶段;有的庄家则直接进入拉高阶段。
庄家常用伎俩
1、当股价下跌到一定低位时,庄家开始收集筹码。
2、如果指数还在下跌,庄家会采用潜收集的方法,一边打压股价,一边悄悄买入。
3、如果指数启稳回升,庄家会采用强收集的方法,不顾一切地向上买入,造成巨量股价快速上升。
4、有时庄家会交叉运用潜收集和强收集的方法,其目的是为了低价位、最大量地建仓。
5、庄股在缓慢推高后一般都会进入快速拉高阶段,这时拉高速度快,但风险也开始增加。
操作注意事项
1、遇到庄家一边打压股价一边悄悄收集的潜收集阶段,则可积极逢低买入。
2、遇到三金叉见底时的强收集阶段时,应该毫不犹豫地买进。
3、当股价已经走完潜收集和强收集阶段时,应该坚决持股待涨,切不可轻易卖出,以免在最后快速拉升前踏空。
(三)横盘式吸筹这种磨盘整理是让人心碎的,眼看着大盘和其他个股疯涨,自己的股票就是像死猪一样一动不动,真是让人心急如焚,随着意志的消磨,最后的结果就是散户都走光了,主力的目的也达到了。
实战范例:
000848,承德露露,从2008年12月至2009年8月,这段时间该股一直在箱体内整理,而这段时间大盘涨了近2000点,其他个股翻五六倍的比比皆是,太狠了,这样的洗盘界内大多戏称为磨盘,没的说,就是折腾死你。
长时间磨盘整理吸筹要义:
1,你可以和庄家同步在箱体内高抛低吸滚动操作。
2,如果你无法忍受折磨或者无法做到第一点,请你选择暂时躲避,等股价放量突破箱顶后再介入。
3,如果你不滚动操盘却又选择等待,请你首先确定这是只可以让你坚守的成长股。
如何判断主力吸筹完毕:
一,放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。
新股上市后,相中新股的庄家进场吸货,经过一段时间收集,如果庄家用很少的资金就能轻松地拉出涨停,那就说明庄家筹码收集工作已近尾声,具备了控盘能力,可以随心所欲地控制盘面。
二,K线走势我行我素,不理会大盘而走出***行情。
有的股票,大盘涨它不涨,大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中:当大势向下,有浮筹砸盘,庄家便把筹码托住,封死下跌空间,以防廉价筹码被人抢了去;大势向上或企稳,有游资抢盘,但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情,于是便有凶狠的砸盘出现,封住股价的上涨空间,不让短线热钱打乱炒作计划。股票的K线形态就横向盘整,或沿均线小幅震荡盘升。
三,K线走势起伏不定,而分时走势图剧烈震荡,成交量极度萎缩。
庄家到了收集末期,为了洗掉短线获利盘,消磨散户持股信心,便用少量筹码做图。从日K线上看,股价起伏不定,一会儿到了浪尖,一会儿到了谷底,但股价总是冲不破箱顶也跌不破箱底。而当日分时走势图上更是大幅震荡。委买、委卖之间价格差距也非常大,有时相差几分,有时相差几毛,给人一种莫名其妙、飘忽不定的感觉。成交量也极不规则,有时几分钟才成交一笔,有时十几分钟才成交一笔,分时走势图画出横线或竖线,形成矩形,成交量也极度萎缩。上档抛压极轻,下档支撑有力,浮动筹码极少。
四,遇利空打击股价不跌反涨,或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳,股价迅速恢复到原来的价位。
突发性利空袭来,庄家措手不及,散户筹码可以抛了就跑,而庄家却只能兜着。于是盘面可以看到利空袭来当日,开盘后抛盘很多而接盘更多,不久抛盘减少,股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码,第二日股价又被庄家早早地拉升到原来的水平。
如何识别上市公司制造的虚假财务信息
立信CPA注会编整理网友分享,上市公司造假手段再高明,也会露出蛛丝马迹。人类智慧的结晶———复式记账法,使会计各个账户存在着很严密的勾稽关系,三大会计报表的金额也存在相互对应的关系。造假只能是无中生有,或拆东墙补西墙,必有破绽可寻。在上市公司年报正式公布之际,笔者对上市公司可能采取的不正当手段来掩盖其业绩的方式方法做了的总结,在此提供给读者,以帮助大家来识别上市公司财务信息的真伪。一、上市公司财务信息造假的具体表现上市公司会计造假表现为公司的财务数据不能准确反映上市公司真实的经营情况,即信息失真。具体包括以下几方面:(1)违反法律的***意造假行为。如伪造会计原始凭证、伪造合同,虚增销售收入。这种造假行为是十分***劣的,纯粹是子乌虚有。(2)利用虚假包装、关联交易或报表性重组所形成的业绩虚胖。上市公司为了首次发行股票、再融资、扭亏,造假手段无所不用其极。首次上市发行的公司多数是非整体改制上市,通过剥离非经营性资产,让最优质的资产上市,但又先天发育不良,生产经营往往是通过关联交易进行的;关联交易的发生是非市场化的,产品定价的调控性较强,这种交易形成的业绩往往是不可信的;报表性重组所形成的业绩只能解燃眉之急,不具有可持续性,这种业绩也是虚假的。这种业绩虚胖往往来年就会露出丑陋的嘴脸。(3)利用非经常***益来粉饰业绩。非经常***益其性质上属于一次性收益,稳定性、可靠性都较差。(4)利用会计政策手段来操控利润。这种手段的运用有时候还是属于合法的范围之内,并且影响金额并不是很大。但在关键的时候也能起到立竿见影的成效。二、上市公司财务信息失真的识别无论会计人员造假手段如何高超,但他不会完全脱离实际,因此依靠上市公司的三大会计报表,再结合上市公司行业的事先参既果境治缺执基本面,我们可从以下方面初步判断上市公司是否有做假账的可能。(1)用毛利率或主营业务利润率判断上市公司利润真实性。一个公司要想实现企业的可持续发展,主营业务利润率或毛利率保持一个稳定的数值是至关重要的,并且要在同行业中保持前列。在一个完全竞争的市场中,要想长期保持在行业前列又是困难的。假若一个企业的该项指标异乎寻常地高于同行业的平均水平,我们就应该抱着怀疑、谨慎的态度来看待。以蓝田股份为例,2000年年报以及2001年中报显示,蓝田股份水产品的平均毛利率约为32%,饮料的平均毛利率达46%左右,而身处同行的深深宝的毛利率约20%,驰名品牌承德露露毛利率不足30%。从公司销售的产品结构来看,相关产品都应是低附加值商品,出奇高的毛利率的确很难令人置信。(2)判断应收账款增长幅度是否大幅超过销售收入的增长幅度。对于处于竞争激烈的市场经济环境中,企业保持一定的赊销以扩大销售范围是很正常的,各个行业的特性、竞争程度不同,也导致主营业务收入与应收账款的比值(应收账款周转率)有所差异,如商业企业一般采取现销,周转率就应该较高。但如果应收账款周转速度慢,或者应收账款增长幅度惊人,那么对于该公司主营业务收入的真实性就应有所怀疑,有可能是关联交易产生的虚假销售收入,应收账款长期挂账。如北大科技2000年主营业务收入大幅减少的同时,应收账款、预付账款和其他应收款却大幅增长,应收账款、预付账款和其他应收款余额总计比上年末增加25984.35万元,增长率为181.96%。(3)判断公司支付的所得税多少,并与利润总额进行比较。目前上市公司所得税采取先征后返的政策,所得税率现在一般是33%,所得税的税基是应纳税所得额是从利润总额调整而来,但总的来说相差不大。若支付的所得税与利润总额的比例与公司的所得税率相比很多,那说明公司的利润总额虚假成分可能性较大。财经记者对银广夏的怀疑之一也是该公司的上交所得税较少。(4)判断公司利润是否来自于主营利润总额的构成。主要有三大层次:利润总额Κ营业利润+投资收益+营业外收支+补贴收入,对于一个非投资管理型的企业,营业利润表明了公司主营业务盈利额的大,这也是公司利润总额的主要来源。目前却存在着一部分上市公司是“投资收益挑大梁”的现象,说明利用投资收益来操纵利润比较普遍。上市公司的投资收益大多属于一次性,用非经常性***益撑起的业绩只能是“昙花一现”。综上所述,我们看到上市公司的造假也并非无懈可击,只要投资者能够认真阅读财务报表,采取纵向和横向的比较方法,我们是可以从中发现一些问题的,以避免自己遭受较大的***失。
【华鑫食饮|事件点评】路德环境:酒糟业务再添合作,确定性稳定向上
证券研究报告:《事件点评|路德环境:酒糟业务再添合作,确定性稳定向上》
对外发布时间:2023年11月21日
发布机构:华鑫证券
本报告分析师:孙山山
SAC编号:S1050521110005
路德环境
事件
2023年11月20日,路德环境发布自愿披露成交通知书的公告。
投资要点
▌酒糟业务持续开拓,多点开花
公司于2023年11月20日收到酒鬼酒酒糟处置项目的成交通知书,合同期内酒糟处理总量预计44万吨,合同期自2024年1月1日起,共计9年。公司将在酒鬼酒酒厂所在吉首市投资建设配套酒糟处理项目,完成酒糟清运、无害化处理及资源化利用等项目建设。根据公司公告,若项目签订正式合同并顺利实施,前两年处于项目建设与产能爬坡期,酒糟处理量预计较小,后续将逐年增加。公司今年持续加大对酒糟业务的开拓力度,8月收到洋河酒厂的成交通知书,预计形成酒糟处理量合计38万吨/年,合同期预计共6年,目前已进入正常推进阶段,预计明年开工建设。目前公司白酒糟生物发酵饲料业务每年可处理酒糟170万吨以上,贡献酒糟饲料产能66万吨左右,随着酒鬼酒项目的落地,公司白酒糟处理能力有望超过180万吨/年。
▌项目建设正常推进,聚力筑基
分业务看,白酒糟生物发酵饲料受益于金沙路德项目二季度投产及双胞胎等大客户有序推进,量增明显。目前古蔺路德处于稳定放量期;金沙路德产能利用率将进一步上升而带来毛利率提升;遵义汇川、永乐及亳州项目均在正常推进建设中,预计明年年中完工投产,对业绩增量贡献明显。未来随着白酒糟业务的持续放量,将进一步稳固公司白酒糟饲料龙头地位。另外河湖淤泥和工程泥浆处理业务目前正常开展,稳定性较强,盈利性仍高;连云港碱渣治理项目确定性强,轻资产运营模式利于公司管理效率保持稳定。
▌盈利预测
我们看好公司产业转型,积极布*新业务白酒糟生物发酵饲料,打造第二增长曲线。暂不考虑可转债发行影响,根据公司公告,我们调整2023-2025年EPS分别为0.47/1.06/2.11元(前值分别为0.45/0.75/1.19元),当前股价对应PE分别为60/27/14倍,给予“买入”投资评级。
▌风险提示
宏观经济下行风险、原材料涨价风险、白酒糟生物发酵饲料竞争加剧风险、河湖淤泥及工程泥浆业务开展不及预期、项目落地不及预期风险、可转债发行不及预期风险等。
盈利预测
食品饮料组简介
首席分析师孙山山
经济学硕士,6年食品饮料卖方研究经验,全面覆盖食品饮料行业,聚焦饮料子板块,深度研究白酒行业等。曾就职于国信证券、新时代证券、国海证券,于2021年11月加盟华鑫证券研究所担任食品饮料首席分析师,负责食品饮料行业研究工作。获得2021年东方财富百强分析师食品饮料行业第一名、2021年第九届东方财富行业最佳分析师食品饮料组第一名和2021年金麒麟新锐分析师称号。注重研究行业和个股基本面,寻求中长期个股机会,擅长把握中短期潜力个股;勤于思考白酒板块,对苏酒有深入市场的思考和深刻见解。
分析师廖望州
***中文大学硕士,CFA,3年食品饮料行业研究经验,覆盖啤酒、卤味、徽酒领域。
助理肖燕南
湖南大学硕士,金融专业毕业,于2023年6月加入华鑫证券研究所。
山饮食汇
证券分析师承诺
本报告署名分析师具有***证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,***、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。
风险提示
免责声明
本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行***评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。
证券投资评级说明
股票投资评级说明
行业投资评级说明
以报告日后的12个月内,预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。
相关证券市场代表性指数说明:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准;***市场以恒生指数为基准;***市场以道琼斯指数为基准。
深度报告、专题报告合集
【华鑫食饮|专题报告】非白酒行业专题报告:产品结构持续升级,高端化趋势延续2023-11-20
【华鑫食饮|专题报告】软饮料板块2023年三季报总结:新品贡献增量,利润释放明显2023-11-20
【华鑫食饮|专题报告】白酒行业2023年三季报总结:业绩韧性仍足,估值底部凸显 2023-11-15
【华鑫食饮|专题报告】秋糖会反馈暨三季报业绩前瞻:整体反馈符合预期,环比改善趋势不变2023-10-16
【华鑫食饮|专题报告】白酒板块2023年中报总结:业绩分化筑底,长期向上无虞2023-09-06
【华鑫食饮|深度报告】老白干酒(600559):冀酒龙头剑指高端,武陵名酒飘香全国2023-08-28
【华鑫食饮|深度报告】甘源食品:口味型坚果龙头启航,产品+渠道加速成长2023-08-10
【华鑫食饮|深度报告】五芳斋(603237):江南粽子之王,老字号历久弥新2023-07-02
【华鑫食饮|专题报告】乳制品板块2022年及2023Q1总结:行业弱复苏,利润弹性可期2023-05-13
【华鑫食饮|专题报告】啤酒板块2022年和2023Q1总结:产品结构持续升级,高端化趋势望加速2023-05-11
【华鑫食饮|专题报告】软饮料板块2022年及2023Q1总结:新品增量叠加成本改善,利润释放可期2023-05-11
【华鑫食饮|专题报告】速冻食品板块2022年及2023Q1总结:餐饮复苏叠加成本下行,行业恢复有望加快2023-05-10
【华鑫食饮|专题报告】休闲食品板块2022年和2023Q1总结:零食专营渠道主线不变,重视休闲食品三剑客2023-05-09
【华鑫食饮|专题报告】白酒板块2022年和2023Q1总结:内部分化明显,静待弹性修复2023-05-08
【华鑫食饮|专题报告】调味品板块2022年和2023Q1总结:曙光将至,全年向好 2023-05-08
【华鑫食饮|深度报告】啤酒行业深度报告:群雄逐鹿共天下,加速高端化进程2023-04-26
【华鑫食饮|季报前瞻】白酒进一步分化,大众品弱复苏 2023-04-13
【华鑫食饮|深度报告】味知香(605089):十年磨一剑,预制菜领跑者2023-04-06
【华鑫食饮|深度报告】酒鬼酒(000799):内参酒鬼两翼齐飞,馥郁美酒征战全国 2023-03-27
【华鑫食饮|深度报告】晨光生物:三步战略行稳致远,隐形冠军进而有为2023-03-20
【华鑫食饮|深度报告】千禾味业:健康消费风乍起,“零添加龙头”启航2023-01-04
【华鑫食饮|深度报告】曙光已现,守望复苏—食品饮料行业2023年度投资策略2022-12-22
【华鑫食饮|深度报告】紫燕食品:佐餐卤味领头羊,开启全国化扩张2022-12-16
【华鑫食饮|深度报告】千味央厨:打造央厨之道,服务千万餐饮2022-12-14
【华鑫食饮|深度报告】乐惠国际:二次创业新篇章,第二主业扬帆起航2022-10-15
【华鑫食饮|深度报告】金龙鱼:千亿粮油米面龙头,昂首迈向新征途2022-10-13
【华鑫食饮|深度报告】三全食品:改革焕发新活力,餐饮端蓄势待发2022-10-10
【华鑫食饮|深度报告】劲仔食品:鱼制品龙头再启航,大包装+渠道双管齐下2022-10-10
【华鑫食饮|深度报告】安井食品:速冻龙头多点开花,预制菜布*清晰2022-08-15
【华鑫食饮|深度报告】仲景食品:国内香菇酱首创者,多地布*筑优势2022-08-14
【华鑫食饮|深度报告】宝立食品:定制西调引领者,方便速食加速放量2022-07-25
【华鑫食饮|深度报告】日辰股份:定制餐调引领者,研发+渠道双管齐下2022-07-17
【华鑫食饮|深度报告】恒顺醋业:百年醋企焕新生,多方改革静待验证 2022-07-01
【华鑫食饮|深度报告】精选白酒个股,大众品边际改善-食品饮料行业2022年中期投资策略 2022-06-24
【华鑫食饮|深度报告】贝因美:困境反转望迎拐点,浴火重生二次创业 2022-06-21
【华鑫食饮|深度报告】海天味业:稳中求进向前看,排兵布*新起点 2022-06-07
【华鑫食饮|深度报告】中炬高新:内改外拓双管齐下,聚焦主业做大版图 2022-05-23
【华鑫食饮|深度报告】天味食品:川式复调领导者,角逐高成长赛道 2022-05-16
【华鑫食饮|深度报告】涪陵榨菜:榨菜龙头迎拐点,扩大腌制菜版图 2022-04-30
【华鑫食饮|深度报告】预制菜行业深度报告:蓝海新格*,掘金正当时2022-04-09
【华鑫食饮|深度报告】调味品行业深度报告:行业景气度仍存,细分赛道掘金时2022-03-12
【华鑫食饮|深度报告】李子园:含乳饮料龙头焕新生,全国化加速中2022-03-06
【华鑫食饮|深度报告】食品饮料2022年行业投资策略:把握白酒结构性行情,重视大众品拐点机会2021-12-26
【华鑫食饮I专题报告】白酒基本面好于预期,大众品四季度望改善2022-11-08
【华鑫食饮|专题报告】白酒结构性机会,大众品分化明显2022-09-13
行业周报合集
【华鑫食饮|行业周报】白酒板块持续复苏,大众品经营稳健2023-11-20
【华鑫食饮|行业周报】白酒板块库存消化中,关注四季度机会标的2023-11-12
【华鑫食饮|行业周报】茅台提价释放积极信号,白酒板块信心回暖2023-11-05
【华鑫食饮|行业周报】继续看好白酒反弹,关注财报季预期差标的2023-10-30
【华鑫食饮|行业周报】板块筑底进行时,关注财报预期差标的2023-10-22
【华鑫食饮|行业周报】秋糖反馈平稳,板块分化延续 2023-10-15
【食品饮料|行业周报】双节表现符合预期,宴席景气度仍高2023-10-08
【食品饮料|行业周报】分化趋势不改,关注双节动销 2023-09-23
【华鑫食饮|行业周报】双节回款正常推进,板块内部继续分化 2023-09-17
【华鑫食饮|行业周报】回款进行中,板块继续分化2023-09-11
【华鑫食饮|行业周报】中报落下帷幕,关注旺季回款2023-09-03
【华鑫食饮I行业周报】板块回归理性,注重良性增长2023-08-27
【华鑫食饮|行业周报】地产酒可圈可点,关注旺季打款政策2023-08-20
【华鑫食饮|行业周报】关注旺季打款政策,财报季个股反馈2023-08-13
【食品饮料|行业周报】政策继续呵护板块,板块信心持续恢复2023-08-06
【华鑫食饮|行业周报】板块迎来反弹,进入财报披露期2023-07-30
【华鑫食饮|行业周报】政策边际催化板块,期待下半年双节表现2023-07-23
【华鑫食饮|行业周报】业绩预告短期催化板块,下半年复苏看双节2023-07-16
【华鑫食饮|行业周报】继续关注板块催化剂暨二季度业绩前瞻,休闲食品三剑客延续高增态势2023-07-09
【华鑫食饮|行业周报】上半年追赶进度,下半年动销加速2023-07-02
【华鑫食饮|行业周报】政策边际催化板块,期待下半年双节表现2023-07-23
【华鑫食饮|行业周报】底部强推白酒,大众品个股行情2023-05-21
【食品饮料|行业周报】去库存仍是主线,大众品强复苏途中2023-05-14
【食品饮料|行业周报】五一反馈积极,板块趋势向好2023-05-07
【食品饮料|行业周报】白酒进一步分化,大众品强复苏明朗2023-05-03
【食品饮料|行业周报】财报密集发布期,消费复苏有望加快 2023-04-23
【食品饮料|行业周报】财报验证期,寻找α机会 2023-04-16
【食品饮料|行业周报】春糖反馈符合预期,消费有望加快复苏2023-04-10
【食品饮料|行业周报】财报密集发布期,继续看好春糖行情2023-04-02
